ATLETIKA | |
Zlatna | Blanka VLAŠIĆ; Osaka 2007, skok uvis, 205 cm. |
Zlatna | Blanka VLAŠIĆ; Valencija 2008, (dvoransko prvenstvo), skok uvis, 203 cm. |
Zlatna | Blanka VLAŠIĆ; Berlin, 2009, skok uvis, 204 cm |
Zlatna | Blanka VLAŠIĆ; Doha, 2010, (dvoransko prvenstvo), 200 cm |
Srebrna | Blanka VLAŠIĆ; Moskva 2006, (dvoransko prvenstvo), skok uvis, 200 cm. |
Srebrna | Blanka VLAŠIĆ; Daegu 2011, skok uvis, 203 cm |
Brončana | Blanka VLAŠIĆ; Budimpešta 2004, (dvoransko prvenstvo), skok uvis, 197 cm. |
DIZANJE UTEGA | |
Srebrna | Nikolay PEŠALOV; trzaj; izbačaj, i biatlon; Lahti 1998, kategorija do 62 kg. |
Srebrna | Nikolay PEŠALOV; trzaj; Antalija 2001, kategorija do 62 kg. |
JEDRENJE | |
Zlatna | Karlo KRPELJEVIĆ; Ontario 2002, klasa "Laser Radial" |
Zlatna | Aron LOLIĆ; Riva del Garda 2003, klasa "Laser Radial" |
Srebrna | Aron LOLIĆ; Manly 2004, klasa "Laser Radial" |
Brončana | Aron LOLIĆ; Barcelona 2001, klasa "Laser Radial" |
Brončana | Karlo KRPELJEVIĆ; Riva del Garda 2003, klasa "Laser Radial" |
Brončana | Ivan KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ ; Vallensbeak, 2009, klasa "Finn" |
JEDRENJE – RADIO UPRAVLJANIH JEDRILICA | |
Zlatna | Zvonko JELAČIĆ; Barbados 2009, klasa 1. Metar |
Srebrna | Ante KOVAČEVIĆ; Fleetwood 2006, klasa "Marblehead" |
Brončana | Zvonko JELAČIĆ; Fleetwood 2006, klasa "Marblehead" |
JUDO | |
Brončana | Vojislav VUJEVIĆ; Mastriht 1981, kategorija do 71 kg. |
KICK BOXING | |
Zlatna | Pero GAZILJ; Sezged, 2005, semi contact, do 94 kg. |
Zlatna | Pero GAZILJ; Coimbra, 2007, semi contact do 94 kg. |
Zlatna | Pero GAZILJ; Lignano Sabbiadoro, 2009, semi contact do 94 kg. |
Zlatna | Frane RADNIĆ; Dublin, 2011, K – 1, semi contact do 71.8 kg. |
Zlatna | Željana PITEŠA; Villach, 2009, low kick 52 kg. |
Zlatna | Nives RADIĆ; Villach, 2009, low kick 70 kg. |
Zlatna | Pero GAZILJ; Dublin, 2011, semi contact, +94 kg. |
Zlatna | Dino BELOŠEVIĆ; Skoplje, 2011, low kick, +91 kg. |
Srebrna | Toni MILANOVIĆ; Skoplje, 2011, low kick, do 91 kg. |
Srebrna | Ana BAJIĆ; Skoplje, 2011, K - 1, + 70 kg |
Srebrna | Helena JURIŠIĆ; Skoplje, 2011, low kick, +70 kg. |
Srebrna | Anamarija MARŠIĆ; Skoplje, 2011, low kick, +70 kg. |
Srebrna | Tomislav ČIKOTIĆ; Skoplje 2011, light contact, +94 kg. |
Srebrna | Željana PITEŠA; Skoplje, 2011, low kick, do 52 kg. |
Brončana | Nives RADIĆ; Lignano Sabbiadoro, 2009, full contact, do 70 kg. |
Brončana | Toni MILANOVIĆ; Villach, 2009, low kick, do 86 kg. |
Brončana | Frane RADNIĆ; Villach, 2009, low kick, do 71, 8 kg. |
Brončana | Sanjin POL VRGOČ; Lignano Sabbiadoro 2009, full contact, do 71 kg. |
Brončana | Ana BAJIĆ; Lignano Sabbiadoro, 2009, full contact, +70 kg. |
Brončana | Andreja IVAS; Skoplje light contact, +70 kg. |
Brončana | Helena JURIŠIĆ; Dublin, 2011, full contact, do 70 kg |
Brončana | Marija MALENICA;Skoplje, 2011, low kick, do 60 kg. |
Brončana | Damir TOVAROVIĆ; Dublin, 2011, full contact, + 91 kg. |
KOŠARKA | |
Zlatna | Petar SKANSI, Damir ŠOLMAN, Ratomir TVRDIĆ Ljubljana 1970. |
Zlatna | Željko JERKOV, Duje KRSTULOVIĆ, Petar VILFAN; Manila 1978. |
Zlatna | Toni KUKOČ, Velimir PERASOVIĆ; Buenos Aires 1990. |
Srebrna | Petar SKANSI, Ratomir TVRDIĆ; Montevideo 1967. |
Srebrna | Željko JERKOV, Damir ŠOLMAN, Ratomir TVRDIĆ; Porto Rico 1974. |
Brončana | Željko JERKOV; Cali 1982. |
Brončana | Toni KUKOČ, Dino RAĐA, Josip VRANKOVIĆ; Toronto 1994. |
KUGLANJE | |
Zlatna | Rudi RABFELD (908 čunjeva); Beč 1976, momčadski |
Srebrna | Mile PARČINA; Brno 1982, parovi |
Brončana | Blaž MUŠE; Split 1972, momčadski |
Brončana | Zdravko BOLJAT: Miro RAKO; Luzern 1978, parovi |
Brončana | Zdravko BOLJAT; Miro RAKO; Mangalija 1980, momčadski |
Brončana | Mile PARČINA; Brno 1982, momčadski |
Brončana | Mile PARČINA; Ljubljana 1984, momčadski |
NOGOMET | |
Brončana | Aljoša ASANOVIĆ, Slaven BILIĆ, Robert JARNI, Ardian KOZNIKU, Anthony |
ŠERIĆ, Igor ŠTIMAC, Igor TUDOR; Pariz 1998. | |
RUKOMET | |
Zlatna | Dragica PALAVERSA; Beograd 1973. |
Srebrna | Dragica PALAVERSA; Nizozemska 1971. |
Srebrna | Nataša KOLEGA; Seul 1990. |
RONILAŠTVO | |
Zlatna | Veljano ZANKI; Nica, 2012, ekipno - ronjenje na dah |
Srebrna | Davor FRANIČEVIĆ; Aarhos 2009, ronjenje na dah- dinamika |
Brončana | Davor FRANIČEVIĆ; Santa Cruz 2006, |
SAVATE | |
Srebrna | Agron PRETENI; Strasbourg, 2011, + 85 kg |
SPORTSKI PLES | |
Zlatna | Ana KUIĆ, Petra TOMIĆ; Orlando, 2011, double dance |
Zlatna | Ana BONKOVIĆ, Maja JELIĆ, Ana KUIĆ, Nina MIJATOVIĆ i Kristina RADOVIĆ |
Berlin 2008, cheerdance | |
Srebrna | Maja JELIĆ i Kristina RADOVIĆ; Berlin, 2008, cheerdance – double dance |
SPORTSKI RIBOLOV | |
Zlatna | Ante PIVALICA; Portugal, 1963, pojedinačno udičarenje rukom iz brodice |
Zlatna | Ante PIVALICA, Ivo SISGOREO; Portugal 1963, momčadski udičarenje rukom iz |
brodice | |
Zlatna | Ante PIVALICA, Ivo SISGOREO; Irska, 1971, momčadski udičarenje rukom iz brodice |
Zlatna | Ante PIVALICA, Vladimir LELAS; Vela Luka 1972, momčadski udičarenje rukom iz |
brodice | |
Zlatna | Davor MATEŠIĆ ; Podgora 2001, momčadski lov štapom iz brodice |
Zlatna | Blanka JAKIĆ, Katarina VASILJEVIĆ - VRCAN; Budva 2009, momčadski ribolov s obale |
Zlatna | Katarina VRCAN; Langeban 2010, pojedinačni ribolov s obale |
Srebrna | Boris PENDŽER; Heiligenhafen 1981, momčadski lov štapom iz brodice |
Srebrna | Davor MATEŠIĆ; Piran 1998, momčadski lov štapom iz brodice |
Srebrna | Blanka JAKIĆ, Katarina VASILJEVIĆ - VRCAN; Vittoria 2007., žene - momčadski ribolov |
s obale | |
Srebrna | Blanka JAKIĆ i Katarina VRCAN; Langeban 2010, žene – momčadski ribolov s obale |
Srebrna | Ivan MATAS; Budva 2010, momčadski ribolov iz brodice |
Brončana | Ivo SISGOREO; Portugal 1963, pojedinačno udičarenje rukom iz brodice |
Brončana | Blanka JAKIĆ, Katarina VASILJEVIĆ; Blankeberge 2002, žene - momčadski ribolov s |
obale | |
Brončana | Katarina VASILJEVIĆ; Grandova (Portugal) 2003, žene - pojedinačno ribolov s obale |
Brončana | Blanka JAKIĆ, Katarina VASILJEVIĆ; Grandova 2003, žene - momčadski ribolov s obale |
Brončana | Blanka JAKIĆ, Katarina VASILJEVIĆ - VRCAN; Grandova 2006, žene - momčadski ribolov |
s obale | |
Brončana | Mislav ČALO; Isla Margarita 2008, momčadski - podvodni ribolov |
Brončana | Katarina VASILJEVIĆ - VRCAN; Budva, 2009, pojedinačno ribolov s obale |
Brončana | Blanka JAKIĆ, Katarina VRCAN; Carrara Massa, 2011, žene – momčadski ribolov s obale |
TEAKWONDO | |
Zlatna | Ana ZANINOVIĆ; Gyeongju 2011. |
Srebrna | Ana ZANINOVIĆ; Peking 2007. |
TAJLANDSKI BOKS | |
Srebrna | Helena JURIŠIĆ; Uzbekistan 2011, do 70 kg. |
Brončana | Tommy COLIĆ; Uzbekistan 2011, do 91 kg. |
VATERPOLO | |
Zlatna | Deni LUŠIĆ; Madrid, 1986. |
Zlatna | Mislav BEZMALINOVIĆ, Renco POSINKOVIĆ, Anto VASOVIĆ, Mirko VIČEVIĆ; |
Pert, 1991. | |
Zlatna | Zdeslav VRDOLJAK; Melbourne, 2007. |
Brončana | Damir POLIĆ; Beograd, 1973. |
Brončana | Damir POLIĆ; Berlin, 1978. |
Brončana | Ivo BRZICA; Rim, 2009. |
VESLANJE | |
Zlatna | Igor BORASKA , Tihomir FRANKOVIĆ i korm. Milan RAŽOV; Indianapolis |
1994, dvojac sa | |
Srebrna | Denis BOBAN, Igor BORASKA, Tihomir FRANKOVIĆ, Siniša SKELIN i korm. |
Ratko CVITANIĆ; Köln, 1998, četverac sa | |
Srebrna | Igor BORASKA, Nikša SKELIN, Siniša SKELIN, Damir VUČIČIĆ; Luzern, |
2001, osmerac (četiri člana) | |
Srebrna | Nikša SKELIN, Siniša SKELIN; Milano, 2003, dvojac bez |
Brončana | Boris ERCEGOVIĆ, Ivo JUGINOVIĆ i korm. Ljubo CURAVIĆ; Bled, 1966., |
četverac sa (tri člana) | |
Brončana | Nikša SKELIN, Siniša SKELIN; Sevilla, 2002, dvojac bez |
Brončana | Igor BORASKA; Sevilla, 2002, četverac sa (jedan član) |