SPLITSKI OLIMPIJCI - sudionici triju i više OI

Poredani abecednim redom

 

1. Igor BORASKA, veslanje 4 x 1996. 2000. 2002. (zimske) 2004.
2. Zlatko CELENT, veslanje 4 x 2976. 1980. 1984. 1988.
3. Goran IVANIŠEVIĆ, tenis 4 x 1988. 1992. 1996. 2000.
4. Karlo KURET, jedrenje 4 x 1992. 1996. 2000. 2004.
5. Dragan MUSTAPIĆ, atletika 4 x 1992. 1996. 2000. 2004.
6. Siniša SKELIN, veslanje 4 x 1996. 2000. 2004. 2008.
7. Joško ALEBIĆ, atletika 3 x 1972. 1976. 1980.
8. Minski FABRIS, jedrenje 3 x 1972. 1976. 1980.
9. Toni KUKOČ, košarka 3 x 1988. 1992. 1996.
10. Sead MARUŠIĆ, veslanje 3 x 1988. 1992. 1996.
11. Duško MRDULJAŠ, veslanje 3 x 1972. 1976. 1980.
12. Lovro RADONIĆ, vaterpolo 3 x 1952. 1956. 1960.
13. Dino RAĐA, košarka 3 x 1988. 1992. 1996.
14. Nikša SKELIN, veslanje 3 x 2000. 2004. 2008.
15. Damir ŠOLMAN, košarka 3 x 1968. 1972. 1976.
16. Blanka VLAŠIĆ, atletika 3 x 2000. 2004. 2008.

 

povratak